Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Ergebnisse 8. Mühlhäuser Röblinglauf 4. Mai 2012 - UNTERNEHEMNSLAUF

Thüringer Allgemeine - Unternehmenslauf

Foto: Daniel Volkmann

Mannschaftswertung (ab 3 Teilnehmern)

Sieger: MRG Rückbau und Recycling

(Inhaber BVMW - WANDERPOKAL)

Teilnehmer Läufer Gesamtkilometer Kilometer - Durchschnitt
MRG Rückbau und Recycling 4 54,05 13,51
Büro Komplett Schönstedt 4 46,80 11,70
SV1899 Laufteam 5 56,35 11,27
Sparkasse Unstrut Hainich 3 32,98 10,99
Mercedes Schade 9 97,07 10,79
Schließ-und Sicherungssysteme GmbH 8 85,65 10,71
Wirtschaftsjuroren 5 53,52 10,70
MüCom Systeme GmbH Mühlhausen 3 31,79 10,60
Semperhof Dresden 5 52,90 10,58
Werbeagentur Ideenstark Mühlhausen 6 63,25 10,54
Finanzamt Mhl 7 73,60 10,51
Qundis 10 104,13 10,41
Borbet Thüringen 2 20,70 10,35
Polizeiinspektion UHK 6 61,79 10,30
Creaton AG 7 61,64 10,27
Bundeswehr Mühlhausen 5 51,04 10,21
Peterseim Dr. 15 149,81 9,99
Wiegand GmbH aus Schlotheim 3 29,90 9,97
Dick&Dick 3 29,71 9,90
Debeka Servicebüro 5 49,45 9,89
Ambulantes Rehazentrum 4 38,87 9,72
Stadtverwaltung Mhl 14 135,36 9,67
Förderzentrum Janusz Korczak 12 115,70 9,64
Reifen Heyer 7 67,12 9,59
Berufliche Schulen 4 37,95 9,49
Mediaktiv 7 66,04 9,43
Mühlhäuser Werkstätten 12 113,20 9,43
Unternehmen Herzensbildung 10 94,30 9,43
Zeitungsgruppe Thüringen 5 47,15 9,43
Fleischerei Seeber 6 55,20 9,20
Krankenpflege Klink 8 73,60 9,20
Interkordsa 9 82,47 9,16
Kanzlei Fick und Heinz 5 45,78 9,16
KERU Fitness 7 63,88 9,13
Jobcenter UHK 24 211,45 8,81
Presse-Grosso Gast Mühlhausen 10 87,26 8,73
Baby Kidsworld 4 34,50 8,63
Hufelandklinik 34 288,66 8,49
Ternarius Training 3 25,30 8,43
VR Bank 22 185,44 8,43
R&S Schuhe 18 151,56 8,42
Pollak RA 10 83,46 8,35
Bewegung pro Gesundheit e.V. 10 82,11 8,21
Städtische Wohnungsgesellschaft 6 49,29 8,21
Steuerberatung Koch 10 81,48 8,15
AOK 4 32,06 8,02
Kaufland MHL 21 167,46 7,97
Kirmesgemeinde Wanfrieder Str. 8 63,76 7,97
Humanitas 11 86,25 7,84
Wohnungsgenossenschaft 10 76,96 7,70
Pflegezentrum Schloß Bischofstein 10 74,75 7,48
Agentur für Arbeit Gotha 19 139,84 7,36
Adamaschek RA 10 72,28 7,23
Landratsamt UHK 6 40,02 6,67
Förderverein Butzemann 3 19,21 6,40
Schwester Annettes Pflegedienst 10 62,77 6,28
HBM Heimbetriebe 20 107,41 5,37
GESAMT 508 4454,95  

"Nicht" Mannschaftswertung (bis 3 Teilnehmern)

Sieger: Continental Automotive GmbH

(Inhaber Dr. med. Olaf Petersheim - WANDERPOKAL)

Teilnehmer Läufer Gesamtkilometer Kilometer - Durchschnitte
Continental Automotive GmbH MHL 1 12,65 12,65
Klosterfrau Healthcare 2 21,54 10,77
Baumkronenpfad 1 10,35 10,35
Carsten Grieger 1 10,35 10,35
Christian Georgy 1 10,17 10,17
Kathrin Haase 2 19,55 9,78
Easy Fitness 2 18,40 9,20
Elternbeirat Butzemann 1 8,05 8,05
Förderkreis Forstbergschule 2 16,10 8,05
Kupfer Dr-Arztpraxis 1 7,91 7,91
Schlesier Dr.Heiligenstadt 1 7,91 7,91
Containerdienst Zimmermann 2 14,95 7,48
Gaya und Paula 2 14,95 7,48
GESAMT 19 172,88  

Beste Läuferin: Heike Kühr - Zahnarztpraxis Dr.med.Olaf Peterseim

Bester Läufer: Uwe Hesse - MRG Rückbau und Recycling Mühlhausen

SONDERPREISE Unternehmenslauf

SONDERPREIS 8. Mühlhäuser Röblinglauf 2012

Team Hufeland Klinikum - größte Mannschaft

Team Semperhof Dresden - weit gereiste Mannschaft

Pablo aus Mexiko - weit gereister Starter

Team Mediaktiv - Vielseitigstes Team

Team Heimbetriebe Mühlhausen - Rollstuhl-Team

Team Autohaus Schade - Schönstes Lauf T-Shirt

Team Rose & Georgi aus Berlin - Musik läuft mit

Arthur von der Werbeagentur Ideenstark - jüngster Teilnehmer (9. Monate)

Hund von Rechstanwalt Adamaschek - bester kleinster Vierbeiner

Vielen Dank an alle Starter, Sponsoren, Unterstützer und Helfer.

SPONSOREN und UNTERSTÜTZER - MÜHLHÄUSER RÖBLINGLAUF