Ergebnisse 8. Mühlhäuser Röblinglauf 4. Mai 2012 - KINDERLAUF
Foto: Daniel Volkmann
Kindertagesstätte
Sieger: Kita "Elisabeth von Thüringen"
(Inhaber VR-Bank Westthüringen - WANDERPOKAL)
Teilnehmer |
Läufer | Gesamtkilometer | Kilometer - Durchschnitt |
Kita "Elisabeth von Thüringen" | 16 | 101,4 | 6,34 |
Kita "Friedrich Fröbel" | 32 | 201,50 | 6,30 |
Kita "Anne Frank" | 21 | 128,70 | 6,13 |
Kita "Sandhäschen" | 17 | 91,00 | 5,35 |
Kita "Kinderland am Wendewehr" | 30 | 157,30 | 5,24 |
Kita "Bienenkörbchen" | 11 | 57,20 | 5,20 |
Kita "Ich bin Ich" Struth | 16 | 83,20 | 5,20 |
Kita " Butzemannhaus" | 28 | 136,70 | 4,88 |
Kita "Uferknirpse" | 15 | 68,90 | 4,59 |
Kita "Martini" | 9 | 35,10 | 3,90 |
Kita "Nonnenbergeichhörnchen" | 15 | 58,5 | 3,90 |
Kita "Forstbergspatzchen" | 14 | 40,30 | 2,88 |
GESAMT | 224 | 1023,10 |
Grundschule
Sieger: Grundschule Unstruttal
(Inhaber VR-Bank Westthüringen WANDERPOKAL)
Teilnehmer |
Läufer | Gesamtkilometer | Kilometer - Durchschnitt |
GS "Unstruttal" | 24 | 192,40 | 8,0 |
GS Schlotheim | 23 | 182,00 | 7,9 |
GS "Nikolaischule" | 104 | 813,80 | 7,8 |
ÖHK - Kinder und Jugendmedizin | 16 | 111,80 | 6,9 |
GS "Martinischule" | 50 | 345,80 | 6,9 |
GS "Margaretenschule" | 19 | 128,70 | 6,8 |
GS "Dünwaldschule" | 60 | 403,00 | 6,7 |
Förderzentrum "Pestalozzischule" | 45 | 301,60 | 6,7 |
GS "Forstbergschule" | 105 | 691,60 | 6,6 |
GS "Evangelisches Schulzentrum" | 227 | 1484,60 | 6,5 |
Förderzentrum "Janusz Korczak" | 19 | 118,30 | 6,2 |
GESAMT | 692 | 4773,60 |
Bester Läufer: Eric Seise - Nicolaischule
SONDERPREIS - Kinderlauf
Kita "Sandhäschen" - bestes Lauftraining
Kita "Butzemannhaus" - größte Kita und 1. Anmeldung
Kita "Friedrich-Fröbel" - lustigste Kita mit den jüngsten Teilnehmern
Kita "Ich bin Ich" Struth - weit gereiste Kita
Kita "Elisabeth von Thüringen" - von Anfang an dabei
Grundschule Schlotheim - weit gereiste Grundschule
Chor der Nikolaischule - Musik läuft mit
Evang. Grundschule - Größte Mannschaft
GEWINNSPIEL - Kinderlauf
Kita "Nonnenbergeichhörnchen - Fahrt Märchenwald
Grundschule Hüpstedt - Fahrt Baumkronenpfad